| Top eMarketing Trend 2008-2009 | |
| Dinamikus tartalom | A dinamikus tartalom használata a emarketing kampányokban 200%-os hatékonyság növekedést mutatott elemzők szerint. Mi az oka? Megmutatjuk |
| Re-marketing | Re-marketing és win-back 75%-al növelték a remarketing e-mail kampányok visszairányítva a weboldalra a vevőket. Hogyan? Válasz: |
| Tranzakciós üzenetek | CRM vevőkövetés és kapcsolattartás a szolgáltatások tranzakciók ügymenetét dokumentáló üzenetek 66 %-os növekedést mutattak az ügyfélkezeléshez kötődő e-mail üzenetek márkaerősítő jellege - az ügyfél mindenekelőtt |
| Webanalitika, keresőoptimalizálás | Free, egyre pontosabb, napi mérési és statisztikai eszközök minden weblap számára elérhetők. NB.: a Google webmaster Tools, Google analytics - időigényes, tapszatalatot igénylő - free, de nem igyenes eszközök |
| Open Source | A free, szabad hozzáférésű programok egyenjogúsága elismert, a Microsoft és más nagy software cégek is elismerik. |
| Integrált marketing | Az offline marketing kiadások és az online költségek egy közös marketing projektbe épülnek. |
| Social marketing go mobile | 2007-ben 2.6 millió GPS mobilt adtak el csak Dél-Afrikában. A digitális marketing továbbfejlődik, a GPS mobile eszközökkel. A Facebook, UTube és más közösségi portálok mellett, a mobilról elérhető online kapcsolatok felé mozdul a marketing. A Mobil GPS megelőzi a |
| Location based services | A GPS mobilon alapú helyi szolgáltatások: már több, mint forgalmi vagy térkép információ ! Mobil vagyok - ahol vagyok, épp ott leszek fogyasztó. Tegnap még nem érdekelt "N" város térképe, ma ott vagyok egy versenyen, megnézem van-e valaki az IWIW baráti körből a közelben, aki helyismerettel is rendelkezik. |
| Új üzleti trend - Free hozzáférés a szolgáltatásokhoz | A nagy szolgáltatók ingyen vagy nyomott áron adják a software-ket, és hozzájuk kapcsolt szolgáltatásokat. Honnan a nyereségük? Megmondjuk. |
| Tisztulás az e-kereskedelemben | Egyre bővül az e-keresekedelemben résztvevő cégek köre, ezért látszólagos a lassulás. A differencáltan célzott vásárlóközönséget és tradícionális kereskedelmi tevékenységet támogató webshop-ok eladási statisztikája növekszik. |
Módosítás dátuma: 2009. április 30. csütörtök, 15:18
